Наши Цены
Сравнительная стоимость домокомплекта (бревно оцилиндрованное/брус клееный)
Сруб мансардного типа,первый этаж 3000мм, мансарда до начала консоли 1500 мм.
| СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ | за 1м2 | за 1м2 | |
| РАЗМЕРЫ СРУБА | Бревно Д 220мм | Брус 140х200 | Бревно Д 220мм | Брус 140х200 |
КОЛОДЕЦ![]() |
||||
| 5500Х5500 | 194388 | 647959 | 3213 | 10710 |
| 6000Х6000 | 211838 | 706126 | 2942 | 9807 |
| 7000Х7000 | 247319 | 824397 | 2524 | 8412 |
| 8000Х8000 | 283575 | 945251 | 2216 | 7385 |
| 9000Х9000 | 320606 | 1068688 | 1979 | 6597 |
| 10000Х10000 | 398236 | 1194707 | 1792 | 5974 |
ПЯТИСТЕНОК![]() |
||||
| 5500Х5500 | 240055 | 800182 | 3968 | 13226 |
| 6000Х6000 | 261310 | 871034 | 3629 | 12098 |
| 7000Х7000 | 304403 | 1014676 | 3106 | 10354 |
| 8000Х8000 | 348270 | 1160900 | 2721 | 9070 |
| 9000Х9000 | 392912 | 1309707 | 2426 | 8085 |
| 10000Х10000 | 438329 | 1461098 | 2192 | 7305 |
| ШЕСТИСТЕНОК | ||||
![]() |
||||
| 5500Х5500 | 285722 | 952405 | 4723 | 15742 |
| 6000Х6000 | 310783 | 1035943 | 4316 | 14388 |
| 7000Х7000 | 361487 | 1204955 | 3689 | 12295 |
| 8000Х8000 | 412965 | 1376549 | 3226 | 10754 |
| 9000Х9000 | 465218 | 1550727 | 2872 | 9572 |
| 10000Х10000 | 518246 | 1727488 | 2591 | 8637 |


